Duplex à vendre
8.22 M X 14.11 M
Pierre
1925
59.14 M X 56.68 M
3095.9 MC
Non pavée
Coin de rue
Extérieur
Plat
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4.4x4.4 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 18.2x14.6 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.6x9.2 P | Couvre-sol souple |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 14.9x14 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.5x11.2 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.9x11.8 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.1x10.1 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.7x8.4 P | Couvre-sol souple |
Salon | 2ième étage | 15.10x10.5 P | Plancher flottant |
Cuisine | 2ième étage | 13x14.11 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 16.6x14.2 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.5x11.1 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 11.2x7.7 P | Couvre-sol souple |
Plinthes électriques
Puits artésien
Électricité
Adoucisseur d'eau
Résidentiel
36 400 $
132 900 $
1 533 $
107 $
19 740 $
Bacs à déchets roulant
Bien et meubles des locataires, les luminaires du 5 1/2 appartenant au locataire