Quadruplex à vendre
14.7 M X 10.1 M
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
1988
26 M X 30.48 M
8564 PC
Asphalte
Extérieur
Plat
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | Sous-sol | 4.10x3.5 P | Céramique |
Salon | Sous-sol | 16x15.6 P | Plancher flottant |
Cuisine | Sous-sol | 14.8x14.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 14.8x9.9 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 18.8x12.9 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 14.6x9.2 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 14.7x7.9 P | Céramique |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4.8x2.8 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 23.2x14.10 P | Céramique |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 20.3x3.3 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 14.10x12 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 15.9x8.7 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12x9.9 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 14.10x9.11 P | Céramique |
Salon | 2ième étage | 19.8x19.5 P | Plancher flottant |
Cuisine | 2ième étage | 15.7x10.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12x10.11 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 8.5x4.11 P | Plancher flottant |
Salon | 2ième étage | 16.4x12 P | N.D. |
Cuisine | 2ième étage | 15.8x9.11 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.11x11 P | Tapis |
Salle de bains | 2ième étage | 8.5x4.11 P | Couvre-sol souple |
Plinthes électriques
Municipalité
Électricité
Municipal
Résidentiel
49 900 $
422 100 $
5 926 $
273 $
37 932 $
Bacs à poubelles, four encastré et plaque de cuisson dans le logement numéro 2
Biens et meubles, lave-vaisselle