Maison de plain-pied à vendre
26 M X 8.08 M
PVC
Bloc de béton
6 pieds et plus
Bardeaux d'asphalte
1974
46.09 M X 83 M
5000 MC
Béton
Aucun voisin à l'arrière
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8.0x2.4 P | Parqueterie |
Salon | 1er niveau/RDC | 9.5x12.5 P | Parqueterie |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.9x12.8 P | Parqueterie |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 14.11x12.2 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 14.5x11.8 P | Parqueterie |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 13.1x9.0 P | Parqueterie |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.10x12.9 P | Parqueterie |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.10x11.8 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 31.4x11.3 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.10x7.9 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.3x11.3 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol | 27.10x12.9 P | Couvre-sol souple |
Salle de bains | Sous-sol | 7.7x7.0 P | Couvre-sol souple |
Salle de lavage | Sous-sol | 9.11x5.1 P | Couvre-sol souple |
Rangement | Sous-sol | 14.8x6.10 P | Couvre-sol souple |
Cave/ chambre froide | Sous-sol | 9.3x5.9 P | Béton |
Bois
Municipalité
Électricité
Fosse septique
Agricole
79 600 $
343 300 $
1 980 $
162 $
Tous les lustres et luminaires, thermopompe murale, la piscine hors terre et ses accessoires, chauffe-eau de piscine, plafond Radiant du rez-de-chaussée ainsi que l'ouvre porte électrique du garage.
Aucune exclusion