Maison à étages à vendre
16.89 M X 11.04 M
PVC
Béton coulé
Aucun sous-sol
Bardeaux d'asphalte
1988
29.78 M X 74.71 M
2014 MC
Asphalte
Plat
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 12.6x10.9 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 21.9x16.1 P | Bois |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 19.2x14.10 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.5x10.7 P | Céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.11x14.7 P | Bois |
Autre | 1er niveau/RDC | 18x3.11 P | Bois |
Rangement | 1er niveau/RDC | 7.9x3.5 P | Autre |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 10.9x5.10 P | Céramique |
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 7.9x6.7 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 16.4x11.8 P | Plancher flottant |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 11.4x7.5 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 19.9x11.3 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 15.3x15.1 P | Plancher flottant |
Rangement | 2ième étage | 12.3x6.11 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 11.9x7.10 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.11x11.11 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.11x12.2 P | Parqueterie |
Autre | 2ième étage | 23.4x15.5 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 8.5x5.7 P | Céramique |
Terrain/cour bordé de haies
Plinthes électriques
Puits artésien
Électricité
Installation aspirateur central
Douche indépendante
Fosse septique
Agricole
98 400 $
583 300 $
3 966 $
382 $
11 250 $
Gazébo, pôle et rideaux, luminaire, chauffe piscine et accessoire de piscine, balayeuse central et accessoire
Compresseur à air et outillage du garage, biens et meubles