495 Rg Ste-Cécile
Saint-David
Maison de plain-pied à vendre
11.67 M X 10.82 M
Tôle
1965
321.29 M X 338.83 M
93319.6 MC
Plat
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 1x1 M | Autre |
Salon | 1er niveau/RDC | 1x1 M | Autre |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 1x1 M | Autre |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 1x1 M | Autre |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 1x1 M | Autre |
Municipalité
Poêle à bois
Système BIONEST
123 100 $
63 600 $
1 031 $
79 $
1 810 $
Aucune inclusion
Aucune exclusion